ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 48 | 24 | 24 - 0 | 2335 - 1905 | WWWWW |
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 43 | 24 | 19 - 5 | 2186 - 1864 | WWLWW |
3 ΠΑΟΚ | 41 | 24 | 17 - 7 | 2018 - 1939 | WWWWW |
4 ΑΕΚ | 40 | 24 | 16 - 8 | 2006 - 1905 | LWLLW |
5 ΑΡΗΣ Βetsson | 38 | 24 | 14 - 10 | 2014 - 1945 | WLLLW |
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βetsson | 38 | 24 | 14 - 10 | 1894 - 1902 | WLWWW |
7 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 33 | 24 | 9 - 15 | 1921 - 2097 | LWLLW |
8 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 32 | 24 | 8 - 16 | 1978 - 2056 | WLLLW |
9 ΗΡΑΚΛΗΣ | 32 | 24 | 8 - 16 | 1920 - 2030 | LLLLL |
10 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 32 | 24 | 8 - 16 | 2016 - 2164 | WLLLL |
11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική | 31 | 24 | 7 - 17 | 1897 - 2034 | LWLWL |
12 ΜAΡΟΥΣΙ | 30 | 24 | 6 - 18 | 2060 - 2211 | LWWLL |
13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama | 30 | 24 | 6 - 18 | 1861 - 2054 | LLWLL |













