ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική | 4 | 2 | 2 - 0 | 159 - 142 | |
2 ΠΑΟΚ | 4 | 2 | 2 - 0 | 174 - 158 | |
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βetsson | 4 | 2 | 2 - 0 | 185 - 177 | |
4 ΑΡΗΣ | 3 | 2 | 1 - 1 | 156 - 132 | |
5 ΑΕΚ | 3 | 2 | 1 - 1 | 149 - 158 | |
6 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 3 | 2 | 1 - 1 | 167 - 167 | |
7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 2 | 2 | 2 - 0 | 187 - 133 | |
8 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 2 | 1 | 1 - 0 | 91 - 75 | |
9 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | 2 | 2 | 0 - 2 | 148 - 177 | |
10 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 2 | 2 | 0 - 2 | 147 - 178 | |
11 VIKOS FALCONS | 2 | 2 | 0 - 2 | 148 - 188 | |
12 ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 2 | 0 - 2 | 157 - 169 | |
13 ΜAΡΟΥΣΙ | 2 | 2 | 0 - 2 | 149 - 173 | |
14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 1 - 0 | 78 - 68 |














