ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|
1![]() | 44 | 22 | 22 - 0 | 2065 - 1675 | WWWWW |
2![]() | 42 | 22 | 20 - 2 | 1965 - 1617 | WWWWW |
3![]() | 36 | 22 | 14 - 8 | 1871 - 1781 | WWWWW |
4![]() | 33 | 22 | 11 - 11 | 1790 - 1815 | WWWLL |
5![]() | 33 | 22 | 11 - 11 | 1683 - 1725 | LLWWW |
6![]() | 32 | 22 | 10 - 12 | 1738 - 1810 | LWLWL |
7![]() | 31 | 22 | 9 - 13 | 1696 - 1739 | LLLLL |
8![]() | 31 | 22 | 9 - 13 | 1699 - 1839 | WLWLW |
9![]() | 30 | 22 | 8 - 14 | 1677 - 1810 | LWLLL |
10![]() | 29 | 22 | 7 - 15 | 1759 - 1873 | LLLLW |
11![]() | 28 | 22 | 6 - 16 | 1720 - 1798 | WLLWL |
12![]() | 27 | 22 | 5 - 17 | 1705 - 1886 | LLLLL |
Βαθμολογία Play Out
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|
9![]() | 41 | 28 | 13 - 15 | 2232 - 2359 | WWWLL |
10![]() | 38 | 28 | 10 - 18 | 2280 - 2289 | WLLWW |
11![]() | 37 | 28 | 9 - 19 | 2244 - 2407 | LWWWW |
12![]() | 35 | 28 | 7 - 21 | 2215 - 2429 | LLLLL |