ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40 | 20 | 20 - 0 | 1939 - 1563 | WWWWW |
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 36 | 20 | 16 - 4 | 1815 - 1556 | WLLWL |
3 ΑΕΚ | 33 | 19 | 14 - 5 | 1609 - 1511 | LWWWW |
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βetsson | 29 | 19 | 10 - 9 | 1492 - 1518 | WWWWL |
5 ΠΑΟΚ | 28 | 17 | 11 - 6 | 1390 - 1383 | LLWWL |
6 ΑΡΗΣ Βetsson | 27 | 17 | 10 - 7 | 1450 - 1397 | WWWWW |
7 ΗΡΑΚΛΗΣ | 27 | 19 | 8 - 11 | 1527 - 1563 | LWLLW |
8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 26 | 19 | 7 - 12 | 1631 - 1690 | WLLLL |
9 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 26 | 19 | 7 - 12 | 1480 - 1609 | LLLLW |
10 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 25 | 19 | 6 - 13 | 1521 - 1609 | WWLLL |
11 ΜAΡΟΥΣΙ | 24 | 20 | 4 - 16 | 1682 - 1842 | LLWLL |
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama | 24 | 19 | 5 - 14 | 1496 - 1662 | LLWWL |
13 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική | 24 | 19 | 5 - 14 | 1492 - 1621 | WLLLL |













