ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 44 | 22 | 22 - 0 | 2149 - 1740 | WWWWW |
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 41 | 23 | 18 - 5 | 2089 - 1788 | WLWWL |
3 ΑΕΚ | 37 | 22 | 15 - 7 | 1851 - 1754 | LLWLW |
4 ΠΑΟΚ | 35 | 21 | 14 - 7 | 1753 - 1705 | WWWLL |
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βetsson | 35 | 22 | 13 - 9 | 1728 - 1735 | WWWWW |
6 ΑΡΗΣ Βetsson | 33 | 20 | 13 - 7 | 1706 - 1622 | WWWWW |
7 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 30 | 22 | 8 - 14 | 1753 - 1912 | LLWLL |
8 ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 22 | 8 - 14 | 1763 - 1857 | LLLLW |
9 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 29 | 22 | 7 - 15 | 1794 - 1868 | LLWWW |
10 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 29 | 22 | 7 - 15 | 1840 - 1984 | LLLWL |
11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική | 28 | 22 | 6 - 16 | 1722 - 1864 | LWLWL |
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama | 28 | 22 | 6 - 16 | 1739 - 1908 | WLLLL |
13 ΜAΡΟΥΣΙ | 27 | 22 | 5 - 17 | 1867 - 2017 | WLLLW |













