ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ΠΑΟΚ | 10 | 5 | 5 - 0 | 390 - 357 | |
2 ΑΡΗΣ | 9 | 5 | 4 - 1 | 419 - 352 | |
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 5 | 5 - 0 | 432 - 326 | |
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βetsson | 8 | 5 | 3 - 2 | 405 - 444 | |
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική | 8 | 5 | 3 - 2 | 357 - 356 | |
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 7 | 5 | 4 - 1 | 451 - 373 | |
7 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | 7 | 5 | 2 - 3 | 394 - 402 | |
8 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 7 | 5 | 2 - 3 | 403 - 413 | |
9 ΑΕΚ | 7 | 5 | 2 - 3 | 379 - 397 | |
10 ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 5 | 1 - 4 | 367 - 379 | |
11 ΜAΡΟΥΣΙ | 6 | 5 | 1 - 4 | 374 - 406 | |
12 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 6 | 5 | 1 - 4 | 377 - 412 | |
13 VIKOS FALCONS | 6 | 5 | 1 - 4 | 381 - 431 | |
14 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 5 | 1 - 4 | 348 - 429 |














